Bảng giá đất Huyện Cần Giờ năm 2020-2024
Bảng giá này được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Huyện Cần Giờ bên dưới thì có thể nhận ra các KDC Thạnh Bình, Thạnh Hòa, Thiềng Liềng có mức giá thấp nhất là 170.000VNĐ/m2, đường Rừng Sác đoạn từ phà bình khánh đến cầu rạch lá có mức giá cao nhất là 1.840.000VNĐ/m2.
Ký gửi nhà đất cần giờ để bán được giá tốt Tại đây
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | |||
1 | AN THỚI ĐÔNG | SÔNG SOÀI RẠP | + 1KM | 560 |
1 | AN THỚI ĐÔNG | +1KM | RANH RỪNG PHÒNG HỘ | 430 |
2 | BÀ XÁN | RỪNG SÁC | CẦU TẮC TÂY ĐEN | 430 |
3 | ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ ĐỒNG HÒA | CẦU ĐÒ ĐỒNG HÒA | DUYÊN HẢI | 640 |
4 | BÙI LÂM | DUYÊN HẢI | BIỂN ĐÔNG | 1,080 |
5 | ĐẶNG VĂN KIỀU | BẾN ĐÒ CƠ KHÍ | DUYÊN HẢI | 1,080 |
6 | ĐÀO CỬ | DUYÊN HẢI | TẮC XUẤT | 1,560 |
6 | ĐÀO CỬ | TẮC XUẤT | LÊ HÙNG YÊN | 1,500 |
6 | ĐÀO CỬ | LÊ HÙNG YÊN | GIỒNG CHÁY | 1,500 |
7 | ĐÊ EC | RỪNG SÁC | TRẦN QUANG QUỜN | 590 |
8 | DƯƠNG VĂN HẠNH | ĐÊ MUỐI ÔNG TIÊN | AO LÀNG | 480 |
8 | DƯƠNG VĂN HẠNH | AO LÀNG | ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH | 740 |
8 | DƯƠNG VĂN HẠNH | ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH | ĐÊ SOÀI RẠP | 480 |
9 | DUYÊN HẢI | CHỢ CẦN GIỜ | NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC | 1,410 |
9 | DUYÊN HẢI | NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC | CẦU RẠCH LỠ | 1,200 |
9 | DUYÊN HẢI | CẦU RẠCH LỠ | THẠNH THỚI | 1,230 |
9 | DUYÊN HẢI | THẠNH THỚI | NGUYỄN VĂN MẠNH | 1,060 |
9 | DUYÊN HẢI | NGUYỄN VĂN MẠNH | CHỢ ĐỒNG HÒA | 900 |
10 | ĐƯỜNG CHÍNH VÀO KHU DÂN CƯ ĐỒNG TRANH | BẾN ĐÒ ĐỒNG TRANH | DUYÊN HẢI | 530 |
11 | GIỒNG AO | TẮC XUẤT | GIỒNG CHÁY | 590 |
12 | HÀ QUANG VÓC | RỪNG SÁC | CẦU KHÁNH VÂN | 480 |
12 | HÀ QUANG VÓC | CẦU KHÁNH VÂN | ĐÊ EC | 440 |
13 | KHU DÂN CƯ AN PHƯỚC | TRỌN KHU | 630 | |
14 | KHƯ DÂN CƯ THẠNH BÌNH | TRỌN KHU | 170 | |
15 | KHU DÂN CƯ THẠNH HÒA | TRỌN KHU | 170 | |
16 | KHU DÂN CƯ THIỀNG LIỀNG | TRỌN KHU | 170 | |
17 | LÊ HÙNG YÊN | DUYÊN HẢI | LƯƠNG VĂN NHO | 900 |
18 | LÊ THƯƠNG | DUYÊN HẢI | ĐẶNG VĂN KIỀU | 1,140 |
19 | LÊ TRỌNG MÂN | ĐÀO CỬ | CẦU CẢNG ĐÔNG LẠNH | 1,140 |
20 | LƯƠNG VĂN NHO | TẮC XUẤT | GIỒNG CHÁY | 1,410 |
20 | LƯƠNG VĂN NHO | GIỒNG CHÁY | PHAN TRỌNG TUỆ | 1,410 |
21 | LÝ NHƠN | RỪNG SÁC | CẦU VÀM SÁT | 370 |
21 | LÝ NHƠN | CẦU VÀM SÁT | DƯƠNG VĂN HẠNH | 370 |
22 | NGUYỄN CÔNG BAO | TAM THÔN HIỆP (KM 4+660) | TAM THÔN HIỆP (KM 5+520) | 660 |
23 | NGUYỄN PHAN VINH | LÊ TRỌNG MÂN | BIỂN ĐÔNG | 620 |
24 | NGUYỄN VĂN MẠNH | DUYÊN HẢI (NGÃ 3 ÔNG THỬ) | DUYÊN HẢI (NGÃ BA ÔNG ÚT) | 660 |
25 | PHAN ĐỨC | DUYÊN HẢI | BIỂN ĐÔNG | 680 |
26 | PHAN TRỌNG TUỆ | DUYÊN HẢI | TRỤ SỞ CÔNG AN HUYỆN | 710 |
27 | QUẢNG XUYÊN | RẠCH GIÔNG | KÊNH BA TỐNG | 520 |
28 | RỪNG SÁC | PHÀ BÌNH KHÁNH | CẦU VƯỢT BẾN LỨC – LONG THÀNH | 1,840 |
28 | RỪNG SÁC | CẦU VƯỢT BẾN LỨC – LONG THÀNH | HÀ QUANG VÓC | 1,840 |
28 | RỪNG SÁC | HÀ QUANG VÓC | CẦU RẠCH LÁ | 1,840 |
28 | RỪNG SÁC | CẦU RẠCH LÁ | CẦU AN NGHĨA | 1,020 |
28 | RỪNG SÁC | CẦU HÀ THÀNH | DUYÊN HẢI | 1,020 |
29 | TẮC XUẤT | BẾN TẮC XUẤT | LƯƠNG VĂN NHO | 600 |
29 | TẮC XUẤT | LƯƠNG VĂN NHO | BIỂN ĐÔNG | 970 |
30 | TAM THÔN HIỆP | RỪNG SÁC | CẦU TẮC TÂY ĐEN | 700 |
31 | THẠNH THỚI | NGÃ 3 KHU DÂN CƯ PHƯỚC LỘC | NGÃ 4 DUYÊN HẢI | 880 |
31 | THẠNH THỚI | NGÃ 4 DUYÊN HẢI | BIỂN ĐÔNG | 880 |
32 | TRẦN QUANG ĐẠO | TẮC SÔNG CHÀ | TRƯỜNG TỂU HỌC BÌNH MỸ | 1,190 |
32 | TRẦN QUANG ĐẠO | TRƯỜNG TỂU HỌC BÌNH MỸ | RẠCH LẮP VÒI | 1,190 |
32 | TRẦN QUANG ĐẠO | RẠCH LẮP VÒI | RẠCH THỦ HUY | 1,060 |
33 | TRẦN QUANG QUỜN | RỪNG SÁC | CẦU KHO ĐỒNG | 740 |
33 | TRẦN QUANG QUỜN | CẦU KHO ĐỒNG | ĐÊ EC | 440 |
34 | KHU DÂN CƯ AN HÒA | TRỌN KHU | 670 | |
35 | KHU DÂN CƯ AN LỘC | TRỌN KHU | 590 | |
36 | KHU DÂN CƯ AN BÌNH | TRỌN KHU | 480 | |
37 | KHU DÂN CƯ HÒA HIỆP | TRỌN KHU | 440 | |
38 | ĐƯỜNG ĐÊ SOÀI RẠP | ĐƯỜNG LÝ NHƠN | BỜ SÔNG SOÀI RẠP | 350 |
38 | ĐƯỜNG ĐÊ SOÀI RẠP | BỜ SÔNG SOÀI RẠP | DƯƠNG VĂN HẠNH | 280 |
39 | GIỒNG CHÁY | GIỒNG CHÁY | DUYÊN HẢI | 1,200 |
40 | HÒA HIỆP | THẠNH THỚI | CẦU NÒ | 900 |
40 | HÒA HIỆP | CẦU NÒ | PHAN TRỌNG TUỆ | 660 |
41 | KHU DÂN CƯ CỌ DẦU | TRỌN KHU | 590 | |
42 | ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ DOI LẦU | LÝ NHƠN | BẾN ĐÒ DOI LẦU | 370 |
Bảng giá đất cần giờ này được sử dụng để :
+ Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.
+ Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
+ Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
+ Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
+ Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất
+ Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất…
Lưu ý : bảng giá đất này chỉ dùng cho những mục đích trên chứ không phải giá đất thị trường đang giao dịch tại cần giờ .
Mua bán đất cần giờ theo giá tham khảo thêm các bài viết :
Dưới 1 tỷ
1-2 tỷ
2-3 tỷ
3-5 tỷ
5-10 tỷ
10-20 tỷ
20-50 tỷ
50-100 tỷ
Trên 100 tỷ